УГЛЕРОДИСТАЯ ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ
MAXWOOD
Пила, изготовленная из легированной стали C75, специально для Pilous на основе нашего многолетнего опыта. Специальная геометрия и разводка зубьев. Отличное сочетание высокой стойкости и усталостной прочности. Уникальный процесс индукционного упрочнения наконечника зуба обеспечивает исключительную прочность режущей кромки. Твердость режущей кромки зуба от 60 до 62 HRC.




Форма зуба WM
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм) | Угол наклона зуба | |||
---|---|---|---|---|---|
ширина | стена | 19 | 22 | 25 | |
32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
60 | 1,1 | ● | ● | 9°/10°/12° |
Форма зуба PV / PCP
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм) | Угол наклона зуба | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | стена | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
MUNKFORS
Шведская компания Munkfors является ведущей компанией по разработке пил для деревообрабатывающей промышленности. В процессе производства используется уникальный запатентованный метод резки зубов. Благодаря этой технологии режущая кромка более агрессивная, пила имеет исключительно длительный срок службы, а разрез более плавный. Основа полотна – UDDEHOLM, обеспечивает отличную гибкость и долговечность пильного диска. Каждый зуб пилы закалён.


Форма зуба WM
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм) | Угол наклона зуба | |||
---|---|---|---|---|---|
ширина | стена | 19 | 22 | 25 | |
29 | 1 | ● | 10° | ||
32 | 1,25 | ● | ● | ● | 10° |
35 | 0,9/1 | ● | ● | ● | 10° |
38 | 1,1/1,25 | ● | ● | 10° | |
40 | 0,9/1 | ● | ● | 10° | |
50 | 1/1,1/1,25 | ● | ● | 10° |
MAXWOOD Flex Back
Пилы с повышенной гибкостью и сопротивлением для максимальной производительности. ЕПодвергаются двойной термообработке для повышения гибкости и долговечности. основа подвергается термической обработке до 38 HRC. Таким образом, достигается большая твердость и прочность на изгиб, что означает снижение риска разрыва. Твердость режущей кромки зуба до 62 HRC.


Форма зуба WM
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм) | Угол наклона зуба | |
---|---|---|---|
ширина | стена | 22 | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
38 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
MAXWOOD-S
Отличная, прочная несущая сталь C75 с добавлением никеля обеспечивает твердость 41-43 HRC. Поэтому зубья не требуют дополнительной термообработки. Пила характеризуется высокой гибкостью.




Форма зуба WM
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм) | Угол наклона зуба | |||
---|---|---|---|---|---|
ширина | стена | 19 | 22 | 25 | |
32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
60 | 1,1 | ● | ● | 10° |
Форма зуба PV / PCP
Размеры полотна (мм) | Шаг зуба (мм)) | Угол наклона зуба | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | стена | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 14° | |||
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |