- Главная
- Товары
- Отрезное оборудование
- Станки ленточнопильные
- Pilous - Лидер отрасли
Ленточнопильные станки по металлу Pilous
Ленточнопильные станки по металлу Pilous
Производство ленточных пил по металлу компании PILOUS одно из крупнейших в мире как по ассортименту , так и по количество выпускаемых станков. Ленточные пилы по металлу представлены 40 моделями ручных , гравитационных, полуавтоматических и полностью автоматических станков с ЧПУ. В меню вы найдете ленточные пилы с поворотной рамой. Все машины имеют чрезвычайно прочную конструкцию в сочетании с новейших технологиями. Все станки оснащены электроприводом, электрическими, электронными и гидравлическими компонентами от известных европейских производителей. Все это гарантирует максимальную точность реза в сочетании с длительным сроком службы, как станков, так и ленточных полотен.
Актуальные
| Наименование | Налич. | ![]() 90° | ![]() -45° | ![]() +45° | ![]() -60° | ![]() +60° | ![]() 90° | ![]() -45° | ![]() +45° | ![]() -60° | ![]() +60° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG 300 Plus E.F. Cтанок ленточнопильный с гидроразгрузкой пильной рамы | ✓ | 300 | 220 | 240 | 155 | 290 | 190 | 190 | 150 | ✓ | ||
| ARG 520 DC S.A.F. Станок ленточнопильный полуавтоматический двухколонный | ✓ | 520 | 500 | ✓ | ||||||||
| Master 3.0 Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | ✓ | 300 | 240 | 285 | 220 | ✓ | ||||||
| ARG 720 DC S.A.F. Станок ленточнопильный полуавтоматический двухколонный | под заказ | 720 | 680 | ✓ | ||||||||
| ARG 235 Plus F. Cтанок ленточнопильный с гидроразгрузкой пильной рамы | под заказ | 236 | 165 | 185 | 115 | 230 | 145 | 160 | 80 | ✓ | ||
| ARG 260 CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | под заказ | 260 | 180 | 245 | 170 | ✓ | ||||||
| ARG 260 Plus E.F. Cтанок ленточнопильный с гидроразгрузкой пильной рамы | под заказ | 260 | 180 | 200 | 125 | 240 | 160 | 185 | 105 | ✓ | ||
| ARG 260 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 260 | 175 | 200 | 125 | 255 | 145 | 185 | 120 | ✓ | ||
| ARG 300 CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | под заказ | 300 | 240 | 285 | 220 | ✓ | ||||||
| ARG 300 DCT CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический двухколонный | под заказ | 300 | 245 | 290 | 245 | ✓ | ||||||
| ARG 300 Plus E S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 300 | 220 | 240 | 155 | 290 | 190 | 190 | 150 | ✓ | ||
| ARG 300 Plus E.H.F. Cтанок ленточнопильный с гидроподъёмом пильной рамы | под заказ | 300 | 220 | 240 | 155 | 290 | 190 | 190 | 150 | ✓ | ||
| ARG 300 Plus H.F. Ленточнопильный станок с гидроподъёмом пильной рамы | под заказ | 300 | 220 | 240 | 155 | 290 | 195 | 225 | 150 | ✓ | ||
| ARG 300 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 300 | 220 | 240 | 155 | 290 | 195 | 225 | 150 | ✓ | ||
| ARG 330 CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | под заказ | 330 | 250 | 320 | 240 | ✓ | ||||||
| ARG 330 DC CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический двухколонный | под заказ | 330 | 310 | ✓ | ||||||||
| ARG 330 DC S.A.F. Станок ленточнопильный полуавтоматический двухколонный | под заказ | 330 | 310 | ✓ | ||||||||
| ARG 330 Plus H.F. Ленточнопильный станок с гидроподъёмом пильной рамы | под заказ | 330 | 240 | 250 | 165 | 320 | 200 | 230 | 150 | ✓ | ||
| ARG 330 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 330 | 240 | 250 | 165 | 320 | 200 | 230 | 150 | ✓ | ||
| ARG 380 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 380 | 380 | 380 | 270 | 270 | 340 | 340 | 340 | 250 | 250 | ✓ |
| ARG 400 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 400 | 290 | 300 | 200 | 400 | 250 | 300 | 200 | ✓ | ||
| ARG 500 Plus S.A.F. Cтанок ленточнопильный полуавтоматический маятниковый | под заказ | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 450 | 440 | 440 | 310 | 310 | ✓ |
| ARG 520 DC CF-NC Automat Станок ленточнопильный автоматический двухколонный | под заказ | 520 | 500 | ✓ | ||||||||
| ARG 640 DC CF-NC Servo Automat Станок ленточнопильный автоматический двухколонный | под заказ | 640 | 600 | ✓ | ||||||||
| ARG 640 DC S.A.F. Станок ленточнопильный полуавтоматический двухколонный | под заказ | 640 | 600 | ✓ | ||||||||
| ARG 640 DCT S.A.F. Станок ленточнопильный полуавтоматический двухколонный | под заказ | 640 | 640 | 375 | 550 | 550 | 375 | ✓ | ||||
| Dynamic 2.6 Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | под заказ | 260 | 180 | 245 | 170 | ✓ | ||||||
| Dynamic 3.0 Станок ленточнопильный автоматический маятниковый | под заказ | 300 | 240 | 285 | 220 | ✓ |

