| Наименование Длина кольца: 1000 мм Кол-во: 1 шт. | Стоим ₽ с НДС за ед. | Кол. колец шт. | Сумма ₽ с НДС | Общий вес кг | Общ. длина 1 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | ||||||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 13x0.65 z10/14-ZC | 557,03 | 1 | 557 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 13x0.65 z14/18-ZC | 557,03 | 1 | 557 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 13x0.65 z6/10-ZC | 557,03 | 1 | 557 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 13x0.65 z8/12-ZC | 557,03 | 1 | 557 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z10/14-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z3/4-SH | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z4/6-KL | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z4/6-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z5/8-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z6/10-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 20x0.9 z8/12-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z10/14-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z2/3-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z3/4-KL | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z3/4-SH | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z3/4-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z4/6-GB | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z4/6-KL | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z4/6-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z5/6-SH | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z5/7-SH | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z5/8-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z6/10-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z8/11-SH | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 27x0.9 z8/12-ZC | 607,96 | 1 | 608 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z2/3-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z2/3-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z3/4-KL | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z3/4-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z3/4-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z4/5-KLSC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z4/6-GB | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z4/6-KL | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z4/6-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z5/6-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z5/7-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z5/8-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z6/10-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z8/10-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z8/11-SH | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 34x1.1 z8/12-ZC | 835,38 | 1 | 835 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z1,4/2-SH | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z2/3-SH | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z2/3-ZC | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z3/4-GB | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z3/4-KL | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z3/4-SH | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z3/4-ZC | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z4/6-GB | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z4/6-KL | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z4/6-ZC | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z5/7-SH | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z5/8-ZC | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 41x1.3 z6/10-ZC | 1 013,95 | 1 | 1 014 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z1,4/2 -SH | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z2/3 -KL | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z2/3 -SH | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z3/4 -KL | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z3/4 -SH | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z4/6 - KL | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z4/6 - SH | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 54x1.6 z4/6 - ZC | 1 902,33 | 1 | 1 902 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 67x1.6 z1,4/2 -SH | 2 329,97 | 1 | 2 330 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 67x1.6 z2/3 -SH | 2 329,97 | 1 | 2 330 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 67x1.6 z3/4 -KL | 2 329,97 | 1 | 2 330 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda DJ M42 67x1.6 z3/4 -SH | 2 329,97 | 1 | 2 330 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 13x0.65 z10/14-ZC | 633,31 | 1 | 633 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 13x0.65 z14/18-ZC | 633,31 | 1 | 633 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 13x0.65 z6/10-ZC | 633,31 | 1 | 633 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 13x0.65 z8/12-ZC | 633,31 | 1 | 633 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z10/14-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z14-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z3/4-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z4/6-KL | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z4/6-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z4T-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z5/8-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z6/10-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 20x0.9 z8/12-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z10/14-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z12/16-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z12/16-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z2/3-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z2/3-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z3/4-KL | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z3/4-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z3/4-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z4/6-GB | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z4/6-KL | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z4/6-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z5/6-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z5/7-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z5/8-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z6/10-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z8/10-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z8/11-SH | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 27x0.9 z8/12-ZC | 710,03 | 1 | 710 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z2/3-SH | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z2/3-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z3/4-GB | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z3/4-KL | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z3/4-SH | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z3/4-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z4/5-KLSC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z4/6-GB | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z4/6-KL | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z4/6-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z5/7-SH | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z5/8-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z6/10-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z8/11-SH | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 34x1.1 z8/12-ZC | 963,03 | 1 | 963 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z1,4/2-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z2/3-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z2/3-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z3/4-GB | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z3/4-KL | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z3/4-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z3/4-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z4/6-GB | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z4/6-KL | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z4/6-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z5/6-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z5/7-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z5/8-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 41x1.3 z6/10-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z1,0/1,5-SH | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z1.4/2-SH | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z2/3-SH | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z3/4-KL | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z3/4-SH | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z4/6-KL | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 54x1.6 z4/6-ZC | 1 978,94 | 1 | 1 979 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z0,85/1,3-SH | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z1.0/1,5-SH | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z1.4/2-SH | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z2/3-SH | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z3/4-KL | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 67x1.6 z3/4-SH | 2 457,29 | 1 | 2 457 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda LY M42 80x1.6 z0,75/1,25-SH | 3 167,32 | 1 | 3 167 | 1,0 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z2/3-SH | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z2/3-ZC | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z3/4-GB | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z3/4-SH | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z3/4-ZC | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z4/6-GB | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z4/6-KL | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z4/6-ZC | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 27x0.9 z5/8-ZC | 811,99 | 1 | 812 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z1,4/2-SH | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z2/3-GB | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z2/3-SH | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z2/3-ZC | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z3/4-GB | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z3/4-SH | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z3/4-ZC | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z4/6-GB | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z4/6-ZC | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 34x1.1 z5/8-ZC | 1 115,69 | 1 | 1 116 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z1.4/2,0-SH | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z1.4/2-SH | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z2/3-SH | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z2/3-ZC | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z3/4-GB | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z3/4-SH | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z3/4-ZC | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z4/6-GB | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z4/6-ZC | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 41x1.3 z5/8-ZC | 1 370,98 | 1 | 1 371 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z0,85/1.3-SH | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z1.0/1.5-SH | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z1.4/2-SH | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z2/3-SH | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z3/4-SH | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 54x1.6 z4/6-ZC | 2 080,90 | 1 | 2 081 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 67x1.6 z0.75/1.25-SH | 2 635,97 | 1 | 2 636 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 67x1.6 z1.4/2-SH | 2 635,97 | 1 | 2 636 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 67x1.6 z1/1.5-SH | 2 635,97 | 1 | 2 636 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 67x1.6 z2/3-SH | 2 635,97 | 1 | 2 636 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda RJ M51 67x1.6 z3/4-SH | 2 635,97 | 1 | 2 636 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z2/3-SH | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z2/3-ZC | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z3/4-SH | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z3/4-ZC | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z4/6-ZC | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 27x0.9 z5/8-ZC | 819,47 | 1 | 819 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 34x1.1 z2/3-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 34x1.1 z2/3-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 34x1.1 z3/4-SH | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 34x1.1 z3/4-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 34x1.1 z4/6-ZC | 1 217,98 | 1 | 1 218 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z1.4/2-SH | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z2/3-SH | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z2/3-ZC | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z3/4-SH | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z3/4-ZC | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 41x1.3 z4/6-ZC | 1 495,73 | 1 | 1 496 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 54x1.6 z1.0/1,5-T | 2 233,90 | 1 | 2 234 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 54x1.6 z1.4/2-SH | 2 233,90 | 1 | 2 234 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 54x1.6 z2/3-SH | 2 233,90 | 1 | 2 234 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 54x1.6 z3/4-SH | 2 233,90 | 1 | 2 234 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 54x1.6 z4/6-ZC | 2 233,90 | 1 | 2 234 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 67x1.6 z0,85/1,3-SH | 2 788,97 | 1 | 2 789 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 67x1.6 z1.0/1.5-T | 2 788,97 | 1 | 2 789 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda SRJ M71 67x1.6 z1.4/2-SH | 2 788,97 | 1 | 2 789 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 27x0.9 z2/3-HJ | 3 514,91 | 1 | 3 515 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 27x0.9 z3/4-HJ | 4 239,25 | 1 | 4 239 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 34x1.1 z2/3-HJ | 3 781,98 | 1 | 3 782 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 34x1.1 z3/4-HJ | 4 534,35 | 1 | 4 534 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 41x1.3 z1.4/2-HJ | 3 781,98 | 1 | 3 782 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 41x1.3 z2/3-HJ | 3 921,46 | 1 | 3 921 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 41x1.3 z3/4-HJ | 4 757,03 | 1 | 4 757 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 54x1.6 z1.4/2-HJ | 4 539,25 | 1 | 4 539 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 54x1.6 z2/3-HJ | 4 901,41 | 1 | 4 901 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 54x1.6 z3/4-HJ | 5 653,45 | 1 | 5 653 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 67x1.6 z1.4/2-HJ | 5 201,41 | 1 | 5 201 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda FML 67x1.6 z1/1.5-HJ | 5 201,41 | 1 | 5 201 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 20x0.9 z3-HJ | 4 211,33 | 1 | 4 211 | 0,1 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 27x0.9 z2/3-HJ | 3 559,24 | 1 | 3 559 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 27x0.9 z3/4-HJ | 4 211,33 | 1 | 4 211 | 0,2 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 34x1.1 z1,7/2,5-HJ | 4 060,61 | 1 | 4 061 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 34x1.1 z2/3-HJ | 3 810,01 | 1 | 3 810 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 34x1.1 z3/4-HJ | 4 486,77 | 1 | 4 487 | 0,3 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 41x1.3 z1,4/2-HJ | 3 810,01 | 1 | 3 810 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 41x1.3 z2/3-HJ | 3 935,31 | 1 | 3 935 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 41x1.3 z3/4-HJ | 4 687,57 | 1 | 4 688 | 0,4 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 54x1.6 z1,4/2-HJ | 4 511,33 | 1 | 4 511 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 54x1.6 z2/3-HJ | 4 837,42 | 1 | 4 837 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 54x1.6 z3/4-HJ | 5 514,30 | 1 | 5 514 | 0,7 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 67x1.6 z0,75/1,25-HJ | 5 137,42 | 1 | 5 137 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 67x1.6 z1,0/1,5-HJ | 5 137,42 | 1 | 5 137 | 0,8 | ||
| Полотно ленточное Hengerda ML 67x1.6 z1,4/2,0-HJ | 5 137,42 | 1 | 5 137 | 0,8 | ||
