410. PILOUS M42
Базовая ленточная пила для тонкостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения небольшого диаметра из низколегированных сталей и сплавов.
| Количество зубьев на дюйм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
| 13 x 0,65 | • | • | • | ||
| 13 x 0,9 | • | • | • | ||
| 20 x 0,9 | • | • | • | • | |
| 27 x 0,9 | • | • | • | • | |
| 34 x 1,1 | • | • | • | ||
| 41 x 1,3 | • | • | |||
| 54 x 1,6 | • | ||||

Посмотреть цены на 410. PILOUS M42
411. PILOUS M42
Базовая ленточная пила для толстостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения большого диаметра из низколегированных сталей и сплавов.
| Количество зубьев на дюйм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 1,0/1,5 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
| 20 x 0,9 | • | ||||
| 27 x 0,9 | • | • | • | ||
| 34 x 1,1 | • | • | • | • | |
| 41 x 1,3 | • | • | • | • | • |
| 54 x 1,6 | • | • | • | • | |
| 67 x 1,6 | • | • | • | ||

Посмотреть цены на 411. PILOUS M42
417. PILOUS M42
Специальная ленточная пила базовой серии для резки конструкций любой геометрии из низколегированных сталей и сплавов. Усилена задняя поверхность каждого зуба, такая геометрия компенсирует ударную нагрузку на зубья.
| Количество зубьев на дюйм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 | 12/16 |
| 20 x 0,9 | • | • | • | |||
| 27 x 0,9 | • | • | • | • | ||
| 34 x 1,1 | • | • | • | |||
| 41 x 1,3 | • | • | • | • | • | |
| 54 x 1,6 | • | • | • | • | ||
| 67 x 1,6 | • | • | • | • | ||

Посмотреть цены на 417. PILOUS M42
Биметаллические ленточные пилы по металлу M42 с постоянным шагом зубьев
420. PILOUS M42
Базовая ленточная пила для тонкостенных профильных конструкций и заготовок сплошного сечения небольшого диаметра из низколегированных сталей и сплавов. Предназначена для вертикальных ленточнопильных станков.
| Количество зубьев на дюйм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 6 x 0,90 | • | • | |||
| 10 x 0,90 | • | • | |||
| 13 x 0,65 | • | • | • | ||
| 13 x 0,90 | • | • | |||
| 27 x 0,90 | • | • | • | • | |
| 41 x 1,30 | • | ||||

Посмотреть цены на 420. PILOUS M42
421. PILOUS M42
Базовая ленточная пила для толстостенных профильных конструкций и заготовок сплошного сечения среднего диаметра из низколегированных сталей и сплавов. Предназначена для вертикальных ленточнопильных станков.
| Количество зубьев на дюйм. | ||||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 6 x 0,90 | • | |||
| 10 x 0,90 | • | • | ||
| 13 x 0,65 | • | • | ||
| 13 x 0,90 | • | • | • | |
| 20 x 0,90 | • | |||
| 27 x 0,90 | • | • | ||

Посмотреть цены на 421. PILOUS M42
Биметаллические ленточные пилы по металлу M42. Премиум сегмент
430. PILOUS M42
Ленточная пила для тонкостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения небольшого диаметра из низколегированных сталей и сплавов.
| Количество зубьев на дюйм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
| 13 x 0,65 | • | • | • | ||
| 13 x 0,9 | • | • | • | ||
| 20 x 0,9 | • | • | • | • | |
| 27 x 0,9 | • | • | • | • | |
| 34 x 1,1 | • | • | • | ||
| 41 x 1,3 | • | • | |||
| 54 x 1,6 | • | • | |||

Посмотреть цены на 430. PILOUS M42
431. PILOUS M42
Ленточная пила для толстостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения большого диаметра из низколегированных сталей и сплавов.
| Количество зубьев на дюйм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 1,0/1,5 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
| 20 x 0,9 | • | ||||
| 27 x 0,9 | • | • | • | ||
| 34 x 1,1 | • | • | • | • | |
| 41 x 1,3 | • | • | • | • | • |
| 54 x 1,6 | • | • | • | • | |
| 67 x 1,6 | • | • | • | ||

Посмотреть цены на 431. PILOUS M42
457. PILOUS M42
Универсальное полотно для серийной пакетной резки конструкций любой геометрии из низколегированных сталей и сплавов. Усилена задняя поверхность каждого зуба, такая геометрия компенсирует ударную нагрузку на зубья.
| Количество зубьев на дюйм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 4/6 | 5/7 | 8/11 | 12/16 | ||
| 20 x 0,9 | • | • | • | |||
| 27 x 0,9 | • | • | • | • | ||
| 34 x 1,1 | • | • | • | |||
| 41 x 1,3 | • | • | • | |||
| 54 x 1,6 | • | • | ||||
| 67 x 1,6 | • | |||||
